執行標準:HG-T4132-2010
分子式:NH4H2PO4
CAS NO.: 7783-28-0
HS CODE:310510090
序號 NO. | 檢驗項目 Items | 標準值 Standard | 華蓉內控指標 Internal Standards |
1 | 外觀 Appearance | 白色結晶粉末 White powder | 白色結晶粉末 White powder |
2 | 含量(以NH4 H2PO4計),% ≥ Main content | 98.5 | 99.0 |
3 | 五氧化二磷(P2O5)% ≥ | 51.8 | 53.0 |
4 | 氮含量 (N) ,% ≥ | 20.0 | 21.0 |
5 | PH值(1%水溶液) | 7.8-8.2 | 7.8-8.2 |
6 | 砷(As)% ≤ | 0.01 | <0.005 |
7 | 重金屬(以 Pb 計)% ≤ | 0.005 | <0.005 |
8 | 氯化物(Cl- )% ≤ | 0.002 | <0.0005 |
9 | 氟化物(F)% ≤ | 0.005 | <0.0005 |
10 | 鐵( SO4) % ≤ | 0.005 | <0.001 |
11 | 水不溶物,% ≤ Water insoluble | 0.1 | 0.1 |
12 | 水份Moisture,% ≤ | 0.2 | 0.2 |
華蓉化工磷酸氫二銨9大產品優勢
1、自色或無色結晶體
2、采用黃磷燃燒生成磷酸和液氨通過中合法精制而成;
3、是全水溶、易吸收、速效、無激素、不含氯(Cl)的中氮高磷型水溶肥料;
4、適用于各種作物在生長過程中的氨磷需求;
5、適用于葉面噴施、沖施、滴灌及噴灌施肥,可以和中性,堿性肥料和農藥混用;
6、促進種子萌芽和根系生長;
7、提早開花,?;ù俟?;
8、促進谷物分室,提質增產;
9、增強作物抗病、抗旱、抗澇、抗寒能力;