歐盟REACH注冊產品
執行標準:HG/T2321-2016
分子式:KH2PO4
CAS NO.: 7778-77-0
HS CODE:28352400
序號 NO. | 指標項目 Items | 標準值 Standard | 華蓉內控指標 Internal Standards |
1 | 外觀 Appearance | 白色結晶粉末 White powder | 白色結晶粉末 White powder |
2 | 磷酸二氫鉀的質量分數(KH2PO4計)≥ Main content /% | 98.0 | 99.0 |
3 | 水溶性五氧化二磷的質量分數(P2O5)≥ Water soluble P2O5/% | 51.0 | 52.0 |
4 | 氧化鉀(K2O)的質量分數 ≥ | 33.8 | 34.0 |
5 | 水份 Moisture/% ≤ | 0.5 | 0.2 |
6 | 氯化物(Cl)的質量分數,Chloride /% ≤ | 1.0 | <1.0 |
7 | 水不溶物的質量分數,Water insoluble % ≤ | 0.3 | 0.03 |
8 | PH值 | 4.3-4.9 | 4.3-4.9 |
9 | 砷及其化合物的質量分數(以As計)≤ Arsenic /% | 0.0050 | <0.0050 |
10 | 鎘及其化合物的質量分數(以Cd計)≤ Cadmium/% | 0.0010 | <0.0010 |
11 | 鉛及其化合物的質量分數(以Pb計)≤ Lead/% | 0.0200 | <0.0200 |
12 | 鉻及其化合物的質量分數(以Cr計)≤ Chromium/% | 0.0500 | <0.0500 |
13 | 汞及其化合物的質量分數(以Hg計)≤ Mercury/% | 0.0005 | <0.0005 |
華蓉化工磷酸二氫鉀8大產品優勢
1、白色或無色結晶體;
2、采用黃磷燃燒生成磷酸和氫氧化鉀通過中和法精制而成;
3、是全水溶、全吸收、速效、無激素、不含氯(Cl)的高磷高鉀型水溶肥料;
4、適用于各種作物各個時期的營養需要,尤其適用于喜磷喜鉀作物;
5、適用于葉面噴施、沖施、滴灌及噴灌施肥,可以和中性,酸性肥料和農藥混用;
6、促進根系生長,更有效的吸收營養,迅速提供和補充作物對營養的需求;
7、促進花芽分化,提早開花,?;ù俟ㄌ岣吖麑嵉钠焚|,如轉色均勻,增加糖分等);
8、促進枝條老化,增強抗病抗旱能力,有利于來年作物的生長。